Kontakt Vermieter

Haus in Asdal, bei Hirtshals

Haus in Asdal, in der Nähe von Hirtshals. Das Haus ist 84 m2 groß und verfügt über eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das im alten Stil gehaltene Haus liegt in der Nähe des Waldes und des Strandes. Vom Haus aus sind Hirtshals, das Zentrum von Nordsø, der Golfplatz, das Sommerland Fårup, Skagen, der Wald und der Strand nicht weit entfernt. Und es ist ein gutes Fahrradgebiet mit Hügeln mit guten Anstiegen und Wäldern zum Mountainbiken
Feed









Umgebungen



Preise / Kalendar

JANUAR 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MÄRZ 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Frei
= Besetzt

Letzte Kalenderaktualisierung: 19.01.2025

Priser:

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
01.01.2025-01.01.2025 Samstag 160 EUR 55 EUR -
03.05.2025-24.05.2025 Samstag 214 EUR 55 EUR 135 EUR
24.05.2025-14.06.2025 Samstag 253 EUR 60 EUR 145 EUR
14.06.2025-28.06.2025 Samstag 312 EUR 67 EUR -
28.06.2025-26.07.2025 Samstag - - -
26.07.2025-09.08.2025 Samstag 312 EUR 66 EUR -
09.08.2025-23.08.2025 Samstag 254 EUR 60 EUR 145 EUR
23.08.2025-27.09.2025 Samstag 214 EUR 55 EUR 135 EUR
27.09.2025-20.12.2025 Samstag 157 EUR 55 EUR 120 EUR
20.12.2025-03.01.2026 Samstag 312 EUR 65 EUR 160 EUR
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
70 EUR
Sonstiges:


Strom 3,50 pr Kwh
Naturgas 15 kr pr m2


Esc for at lukke