Kontakt Vermieter

Häuser in Gl. Skagen-Stil in ruhigem, atraktivem Gebiet zu vermieten. 75 m von Meer.

Häuser in Gl. Skagen-Stil in ruhigem, atraktivem Gebiet zu vermieten. 75 m von Meer. Aussicht über Meer, Heide und Hafen. Eigentum der Familie seit 1845. Eingerichtet mit schönen, alten, urwüchsigen Möbel.





Umgebungen



Preise / Kalendar

JANUAR 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MÄRZ 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Frei
= Besetzt

Letzte Kalenderaktualisierung: 13.01.2025

Priser:

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
08.02.2025-15.02.2025 Samstag 1.700 EUR 174 EUR 469 EUR
15.02.2025-12.04.2025 Samstag 1.167 EUR - 617 EUR
12.04.2025-19.04.2025 Samstag 1.275 EUR 174 EUR 470 EUR
19.04.2025-26.04.2025 Samstag 1.167 EUR - 496 EUR
26.04.2025-03.05.2025 Samstag 1.167 EUR - 496 EUR
03.05.2025-10.05.2025 Samstag 1.167 EUR - 617 EUR
10.05.2025-17.05.2025 Samstag 1.275 EUR - 617 EUR
17.05.2025-24.05.2025 Samstag 1.167 EUR - 617 EUR
24.05.2025-31.05.2025 Samstag 1.275 EUR - 496 EUR
31.05.2025-21.06.2025 Samstag 1.389 EUR - 496 EUR
21.06.2025-23.08.2025 Samstag 1.865 EUR - 1.523 EUR
23.08.2025-13.09.2025 Samstag 152.348 EUR - 617 EUR
13.09.2025-11.10.2025 Samstag 1.167 EUR - 496 EUR
11.10.2025-25.10.2025 Samstag 1.275 EUR - 617 EUR
25.10.2025-20.12.2025 Samstag 1.167 EUR - 496 EUR
20.12.2025-28.12.2024 Samstag 1.275 EUR - 496 EUR
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Sonstiges:


Du must dich selbst reinigen. Reinigung kann gekauft werden.
Wifi kosetnlos.


Esc for at lukke