Kontakt Vermieter

Schönes, renoviertes Skagenhaus für 6 Personen in Skagen Vesterby

Das Haus liegt 350 Meter vom Meer entfernt und die Stadt, der Hafen, das regionale Museum, die königliche Villa und der Badestrand sind zu Fuß erreichbar
Vesterby ist ein idyllisches Stadtteil mit vielen alten Skagenhäusern

128 m2 in zwei Etagen:
Erdgeschoss: Küche und Wohnzimmer, Badezimmer mit Dusche, Schlafzimmer. Spülmaschine und Ofen in der Küche
Erster Stock: Zwei große Zimmer und schönes WC mit Waschbecken. Holzfußböden und 6 gute Betten.












Umgebungen



Preise / Kalendar

JANUAR 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MÄRZ 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Frei
= Besetzt

Letzte Kalenderaktualisierung: 28.12.2024

Priser:

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
28.12.2024-04.01.2025 Samstag - - -
04.01.2025-29.03.2025 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
05.04.2025-26.04.2025 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
26.04.2025-07.06.2025 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
07.06.2025-21.06.2025 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
28.06.2025-05.07.2025 Samstag 1.476 EUR - -
12.07.2025-02.08.2025 Samstag 1.373 EUR - -
02.08.2025-09.08.2025 Samstag 1.107 EUR - -
09.08.2025-23.08.2025 Samstag 1.073 EUR - -
30.08.2025-11.10.2025 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
18.10.2025-20.12.2025 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
Wescheltag:
Sonntag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen


Esc for at lukke